

新一代手持式三維掃描儀搭載自主研發的3D相機硬件技術,具備高性能嵌入式計算能力,機身靈動小巧、便攜易用,能高效完成多種復雜的掃描任務,
滿足產品開發和原型設計的需求,讓掃描過程更便捷更省時,讓三維數據更準確更可靠。
手持式3D掃描儀Handylook技術參數 | ||
---|---|---|
產品型號 | Handylook | |
原理 | 雙目紅外結構光 | |
單幅掃描精度 | 最高0.1mm | |
單幅掃描范圍 | 290×214mm | |
最小掃描尺寸 | 30×30×30(mm) | |
外觀尺寸 | 215×120×33.6(mm) | |
掃描模式 | 標準精度模式/高精度模式 | |
體積精度 | 0.5mm/m(標準精度模式);0.3mm/m(高精度模式) | |
工作中心距 | 300±50mm | |
景深 | ±50mm | |
掃描速度 | 10幀/秒 | |
光源 | 紅外(人眼安全) | |
拼接模式 | 特征拼接(快速掃描模式僅支持特征拼接),標志點拼接 | |
彩色紋理掃描 | 支持 | |
戶外操作 | 需增加遮擋物,避免強光干擾 | |
特殊物體處理 | 透明、高反光物體不能直接掃描,需先噴粉處理 | |
數據格式 | STL、PLY、OBJ、ASC、3MF | |
輸出數據是否可打印 | 支持輸出可直接3D打印模型 | |
掃描頭重量 | ≤600g | |
電腦要求 | 推薦電腦:
顯卡:顯存>2G,處理器:i7-6700 內存:32G,端口:高速USB3.0 最低配置: 顯卡:顯存>1G,處理器:i5-6400 內存:16G,端口:高速USB3.0 |